Descrição
O regulador automático tem uma velocidade constante com excelentes emissões, sendo amigo do ambiente, junto com um ruído muito baixo. Ajuste fácil e fiável, controlado por um avançado MCU.
Desenho industrial e resistente, proporciona plena proteção e facilita a portabilidade. Adequado para o uso de ferramentas elétricas, unidades de iluminação, etc. Equipado com controlo automático de tensão, que protege a unidade e oferece maior eficiência com um depósito de combustível de 60ltr de longa duração, até 14 horas com o depósito cheio.
Com tomadas de saida monofásicas 220V. Gerador potente e fiavel, equipado com um alternador sem escovas, sem necessidade de manutensão. Este gerador, tem arranque eléctrico de chave devido à sua proteção silenciosa. Unidade de funcionamento suave, equipada com suportes antivibratorios para uma vibração mínima e silenciosa. Medidor de combustível e indicador de óleo baixo.
| Especificações | |
|---|---|
| Modelo | LDG12LS |
| Fase | Monofásico |
| Frequência (HZ) | 50 |
| Potência Max. AC output (kVa) | 12.5 |
| Potência Cont.AC output (Kw) | 10 |
| Voltagem (V) | 1 x 110v 16Amp & 1 x 110v 32Amp / 1 x 240v 32Amp & 1 x 240v 16Amp |
| DC output (VA) | N/A |
| Pole Numbers | 2 |
| Isolamento | B |
| Modelo motor | LA290 |
| Motor | Duplo cilindro,vertical,4 tempos, arrefecimento por ar, direct injection diesel engine |
| Cilindrada (cc) | 954 |
| Velocidade Motor (RPM) | 3000 |
| Ignição | Electrico c/ chave |
| Óleo (L) | 3 (SAE10W30) |
| Depósito combustível (L) | 60 |
| Alarme de pouco óleo | Incluído |
| Combustível | Diesel |
| Sistema de arrefecimento | Ar Forçado |
| Sistema de lubrificação | Forçada |
| Capacidade de operação 1/4 Carga (hr) | >14 |
| Dimensões (mm) | 1160 x 675 x 945 |
| Peso (kgs) | 295 |
| Nível de ruído dBa@7m | 65-69 |
| Certificação | ISO9001-2000, GS, TUV & CE |
| AVR | Sim |

