Descrição
Desenho industrial e resistente, proporciona total proteção e facilita a portabilidade. Adequado para o uso de ferramentas eléctricas, unidades de iluminação, etc.
Equipado com controlo automático de tensão, que protege a unidade e oferece maior eficiência com um tempo máximo de trabalho, com o depósito cheio, de até 12H. Equipado com carregador de bateria de 12V , ficha de 240v e 110v. Monofásico, Potente e Fiável, Equipado com alternador sem escovas e de livre manutenção.
Gerador de ignição elétrica com chave e ecrã digital 3 em 1 (Voltagem, Horas e Amps). Unidade de funcionamento suave, equipado com suportes anti-vibração, pega e rodas para fácil transporte. Medidor de combustível e indicador de óleo baixo.
| Especificações | |
|---|---|
| Modelo | LDG4600E |
| Fase | Monofásica |
| Frequência (HZ) | 50 |
| Potência início (W) | 4600 |
| Potência Funcionamento (W) | 4200 |
| Voltagem (V) | 1 x 110v 32 Amp / 1 x 240v 32 Amp |
| DC output (VA) | 12 / 8.3 |
| Pole numbers | 2 |
| Isolamento | B |
| Modelo Motor | 182FE |
| Tipo Motor | Cilindro único,vertical,4 tempos, arrefecimento por ar, direct injection diesel engine |
| Cilindrada (cc) | 296 |
| Velocidade motor (RPM) | 3000 |
| Ignição | Eletrica c/ chave |
| Depósito óleo (L) | 1.1 (SAE10w30) |
| Depósito combustível (L) | 15 |
| Alarme pressão óleo baixa | Incluído |
| Combustível | Diesel |
| Sistema de Arrefecimento | Ar forçado |
| Sistema de Lubrificação | Forçada |
| Capacidade de operação 1/4 Carga (hr) | >12 |
| Dimensões C*L*A (mm) | 720 x 492 x 650 |
| N.W / G.W (kgs) | 95 / 97 |
| Nivel ruído dBa@7m | 84-89 |
| Certificação | ISO9001-2000, GS, TUV & CE |

